主管单位 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 成功报名人数 | 岗位热度 |
---|---|---|---|---|---|
中共嘉荫县委机构编制委员会办公室 | 嘉荫县机构编制数据研究服务中心 | 01 | 1 | 11 | |
嘉荫县农业农村局 | 嘉荫县水产总站 | 02 | 2 | 6 | |
中共嘉荫县纪律检查委员会办公室 | 嘉荫县廉政教育和案件服务中心 | 03 | 1 | 6 | |
中共嘉荫县纪律检查委员会办公室 | 嘉荫县廉政教育和案件服务中心 | 04 | 1 | 15 | |
中共嘉荫县纪律检查委员会办公室 | 嘉荫县廉政教育和案件服务中心 | 05 | 1 | 12 | |
中共嘉荫县纪律检查委员会办公室 | 嘉荫县廉政教育和案件服务中心 | 06 | 1 | 8 | |
中共嘉荫县纪律检查委员会办公室 | 嘉荫县廉政教育和案件服务中心 | 07 | 1 | 8 | |
中共嘉荫县纪律检查委员会办公室 | 嘉荫县廉政教育和案件服务中心 | 08 | 1 | 12 | |
中共嘉荫县委组织部 | 嘉荫县党员教育中心 | 09 | 2 | 41 | |
嘉荫县住房和城乡建设局 | 嘉荫县建设工程服务中心 | 10 | 1 | 7 | |
嘉荫县住房和城乡建设局 | 嘉荫县建设工程服务中心 | 11 | 1 | 6 | |
嘉荫县住房和城乡建设局 | 嘉荫县建设工程服务中心 | 12 | 1 | 14 | |
嘉荫县人力资源和社会保障局 | 嘉荫县劳动人事争议仲裁院 | 13 | 1 | 11 | |
嘉荫县人力资源和社会保障局 | 嘉荫县劳动人事争议仲裁院 | 14 | 1 | 9 | |
嘉荫县人力资源和社会保障局 | 嘉荫县劳动人事争议仲裁院 | 15 | 1 | 47 | |
嘉荫县财政局 | 嘉荫县财政国库支付中心 | 16 | 1 | 11 | |
嘉荫县财政局 | 嘉荫县财政投资评审中心 | 17 | 1 | 7 | |
嘉荫县营商环境建设监督局 | 嘉荫县政务数据中心 | 18 | 1 | 3 | |
嘉荫县文体广电和旅游局 | 嘉荫县文化体育服务中心 | 19 | 1 | 37 | |
嘉荫县人民政府外事办公室 | 嘉荫县边境事务服务中心 | 20 | 1 | 9 | |
嘉荫县经济开发区服务中心 | 嘉荫县经济开发区服务中心 | 21 | 1 | 8 | |
嘉荫县信访局 | 嘉荫县网上信访受理中心 | 22 | 1 | 11 | |
嘉荫县卫生健康局 | 嘉荫县公共卫生服务项目指导中心 | 23 | 1 | 6 | |
嘉荫县卫生健康局 | 中华医学会黑龙江省嘉荫分会 | 24 | 1 | 12 | |
嘉荫县卫生健康局 | 中华医学会黑龙江省嘉荫分会 | 25 | 1 | 12 | |
嘉荫县人民政府办公室 | 嘉荫县政府机关办公信息化技术服务中心 | 26 | 1 | 7 | |
嘉荫县人民政府办公室 | 嘉荫县政府机关办公信息化技术服务中心 | 27 | 1 | 1 | |
嘉荫县人民政府办公室 | 嘉荫县政府机关办公信息化技术服务中心 | 28 | 1 | 23 | |
嘉荫县交通运输局 | 嘉荫县公路事业发展中心 | 29 | 1 | 17 | |
嘉荫县交通运输局 | 嘉荫县公路事业发展中心 | 30 | 1 | 5 | |
嘉荫县审计局 | 嘉荫县政府投资审计中心 | 31 | 1 | 11 | |
嘉荫县审计局 | 嘉荫县政府投资审计中心 | 32 | 1 | 14 | |
嘉荫县审计局 | 嘉荫县政府投资审计中心 | 33 | 1 | 4 | |
嘉荫县退役军人事务局 | 嘉荫县退役军人服务中心 | 34 | 1 | 21 | |
嘉荫县招商引资服务中心 | 嘉荫县招商引资服务中心 | 35 | 1 | 26 | |
中共嘉荫县委政法委员会 | 嘉荫县社会治安综合治理中心 | 36 | 2 | 86 | |
嘉荫县应急管理局 | 嘉荫县安全生产执法监察大队 | 37 | 1 | 46 | |
嘉荫县应急管理局 | 嘉荫县安全生产执法监察大队 | 38 | 2 | 0 |
|
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。