2019黑龙江省黑河市北安市事业单位招聘工作人员岗位计划表(105人)。更多伊春事业单位招聘公告请关注中公伊春事业单位考试网。
原标题:北安市事业单位公开招聘工作人员岗位计划表
序号 | 招聘单位 | 单位性质 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘计划 | 学历 | 专业要求 | 备注 | ||
一级目录 | 二级目录 | 专 业 | ||||||||
1 | 北安市群众诉求调处中心 | 全额事业 | 调处员 | 管理岗 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 专业不限 | 北安户籍 | ||
2 | 北安市侨联事务服务中心 | 全额事业 | 管理员 | 管理岗 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 专业不限 | 北安户籍工作适合男性 | ||
3 | 北安市困难职工帮扶中心 | 自收自支 | 管理员 | 管理岗 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 专业不限 | 北安户籍 | ||
4 | 北安市妇女儿童发展中心 | 全额事业 | 管理员 | 管理岗 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 专业不限 | 北安户籍 | ||
5 | 北安市政务服务中心 | 全额事业 | 管理员 | 管理岗 | 3 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 专业不限 | 北安户籍 | ||
6 | 北安市消费者权益维护中心 | 全额事业 | 管理员 | 管理岗 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 专业不限 | 北安户籍 | ||
7 | 北安市数字化城市监控中心 | 全额事业 | 监控员 | 管理岗 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 专业不限 | 北安户籍 | ||
8 | 北安市水利技术服务中心 | 全额事业 | 管理员 | 管理岗 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 专业不限 | 北安户籍 | ||
9 | 北安市招商服务中心 | 全额事业 | 管理员 | 管理岗 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 专业不限 | 北安户籍 | ||
10 | 北安市退役军人服务中心 | 全额事业 | 管理员 | 管理岗 | 2 | 全日制普通高等院校统招、硕士研究生以上 | 专业不限 | 北安户籍 | ||
11 | 黑龙江北安省级自然保护区管理局 | 全额事业 | 管理员 | 管理岗 | 4 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 农学 | 林学及林业资源管理 | ||
12 | 北安市职业技术教育中心 | 全额事业 | 语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 文史哲学 | 教育学 | 语文(师范类)、语文教育、学科教学(语文)专业 | |
全额事业 | 数学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 文史哲学 | 教育学 | 数学(师范类)、数学教育、学科教学(数学)专业 | |||
全额事业 | 专业课教师 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 理工学 | 电子信息 | 电子电工、电子、电子技术专业 | 1年以上相关工作经历 | ||
13 | 北安市结核病防治所 | 全额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 医学影像学专业 | |
14 | 北安市第四人民医院 | 差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 临床医学专业 | |
差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 医学影像学、麻醉学专业 | |||
差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 康复医学、康复治疗技术、针灸推拿专业 | |||
15 | 北安市中医医院 | 差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 中医学、临床医学专业 | |
差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 医学影像学、医学检验、麻醉学专业 | |||
差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 康复医学、康复治疗技术、针灸推拿专业 | |||
16 | 北安市第二人民医院 | 差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 临床医学专业 | |
差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 医学影像学、麻醉学专业 | |||
差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 口腔医学专业 | |||
17 | 北安市第一人民医院 | 差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 6 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 临床医学专业 | |
18 | 北安市妇幼保健计划生育服务中心 | 全额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 临床医学专业 | |
全额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 医学影像学专业 | |||
全额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 医学检验专业 | |||
19 | 北安市五官医院 | 差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 临床医学专业 | |
差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 医学影像学专业 | |||
差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 医学检验专业 | |||
差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 口腔医学专业 | |||
20 | 北安市项目生成研究中心 | 全额事业 | 管理员 | 专业技术人员 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 管理学 | 工商管理及市场营销 | 工商管理 | 30周岁及以下;北安户籍 |
全额事业 | 管理员 | 专业技术人员 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 管理学 | 工商管理及市场营销 | 市场营销 | 31周岁及以下;北安户籍 | ||
21 | 北安市数字化城市监控中心 | 全额事业 | 技术员 | 专业技术人员 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 理工学 | 计算机 | 30周岁及以下;北安户籍 | |
文史哲学 | 中国语言文学 | |||||||||
文史哲学 | 哲学 | |||||||||
22 | 北安市经济开发区管理委员会 | 全额事业 | 管理员 | 专业技术人员 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 35周岁及以下 | |
23 | 北安市科技馆 | 全额事业 | 技术员 | 专业技术人员 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 理工学 | 物理学 | ||
理工学 | 计算机 | |||||||||
理工学 | 机械仪器电气及自动化 | |||||||||
管理学 | 会计审计 | 30周岁及以下;具备会计专业技术资格 | ||||||||
24 | 北安市建筑工程服务中心 | 全额事业 | 技术员 | 专业技术人员 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 30周岁及以下 | |
25 | 北安市工程质量监测站 | 全额事业 | 技术员 | 专业技术人员 | 2 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 消防工程技术 | 35周岁及以下;取得注册消防工程师资格证书者可不限专业 |
政法学 | 公安技术 | 消防工程 | ||||||||
理工学 | 能源动力 | 制冷与暖通 | ||||||||
26 | 北安市建筑安全服务站 | 全额事业 | 技术员 | 专业技术人员 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 35周岁及以下;本岗位工作适合男性 | |
理工学 | 安全生产及安全工程 | 工程安全评价与监理 | ||||||||
27 | 北安市机关事务服务中心 | 全额事业 | 管理员 | 专业技术人员 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 管理学 | 会计审计 | 30周岁及以下 | |
1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 理工学 | 电子信息 | |||||||
理工学 | 计算机 | |||||||||
28 | 北安市融媒体中心 (北安市政府信息中心) |
全额事业 | 信息员 | 专业技术人员 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 理工学 | 计算机 | 35周岁及以下;具有2年以上新闻采写工作经历可不限专业 | |
文史哲学 | 新闻出版 | |||||||||
文史哲学 | 中国语言文学 | |||||||||
文史哲学 | 哲学 | |||||||||
29 | 北安市招商服务中心 | 全额事业 | 会计员 | 专业技术人员 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 管理学 | 会计审计 | 35周岁及以下 | |
经济学 | 经济学及经济贸易与管理 | |||||||||
30 | 北安市退役军人服务中心 | 全额事业 | 管理员 | 专业技术人员 | 3 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 理工学 | 35周岁及以下 | ||
31 | 北安市乡镇、街道退役军人服务站 | 全额事业 | 管理员 | 记录员 | 13 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 专业不限 | 30周岁及以下;北安户籍 | ||
32 | 北安市中心敬老院 | 全额事业 | 会计员 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 管理学 | 会计审计 | 30周岁及以下 | |
33 | 北安市计划生育宣传指导站 | 全额事业 | 技术员 | 宣传员 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 理工学 | 计算机 | 35周岁及以下 | |
34 | 北安市应急保障中心 | 全额事业 | 管理员 | 专业技术人员 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 专业不限 | 35周岁及以下;北安户籍 | ||
2 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 35周岁及以下 | |||||||
2 | 管理学 | 会计审计 | ||||||||
1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 理工学 | 计算机 | |||||||
4 | 理工学 | 电子信息 | ||||||||
理工学 | 化学 | |||||||||
理工学 | 机械仪器电气及自动化 | 电气、电气工程及自动化、电气工程与智能控制 | ||||||||
理工学 | 建筑土木工程及管理 | |||||||||
理工学 | 水利水电水工 | 水利工程管理、水利工程施工技术 | ||||||||
2 | 理工学 | 安全生产及安全工程 | 35周岁及以下;取得注册消防工程师资格证书者可不限专业 | |||||||
政法学 | 公安技术 | 抢险救援、抢险救援指挥与技术 | ||||||||
35 | 市直机关工委党建信息服务中心 | 全额事业 | 管理员 | 专业技术人员 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 35周岁及以下 | |
文史哲学 | 哲学 | |||||||||
文史哲学 | 教育学 | |||||||||
理工学 | 计算机 | |||||||||
经济学 | 金融 | |||||||||
管理学 | 会计审计 | |||||||||
经济学 | 经济学及经济贸易与管理 | 经济学 | ||||||||
36 | 北安市第一中学 | 全额事业 | 教师 | 专业技术人员 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 文史哲学 | 教育学 | 语文类 | 2020届应届毕业生 |
3 | 文史哲学 | 教育学 | 数学类 | 2020届应届毕业生 | ||||||
1 | 文史哲学 | 教育学 | 物理类 | 2020届应届毕业生 | ||||||
2 | 文史哲学 | 教育学 | 化学类 | 2020届应届毕业生 | ||||||
1 | 文史哲学 | 教育学 | 生物类 | 2020届应届毕业生 | ||||||
2 | 文史哲学 | 教育学 | 政治类 | 2020届应届毕业生 | ||||||
3 | 文史哲学 | 教育学 | 历史类 | 2020届应届毕业生 | ||||||
2 | 文史哲学 | 教育学 | 地理类 | 2020届应届毕业生 | ||||||
37 | 北安市第三中学 | 全额事业 | 教师 | 专业技术人员 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 文史哲学 | 教育学 | 语文类 | 2020届应届毕业生 |
1 | 文史哲学 | 教育学 | 物理类 | 2020届应届毕业生 | ||||||
1 | 文史哲学 | 教育学 | 生物类 | 2020届应届毕业生 | ||||||
注:此表是岗位需求计划,具体招聘岗位及条件以招聘公告为准 |
来源:
推荐:
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。