报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 招录人数 |
282 | 36 | 115 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 哈尔滨中心支行 | 19088311223 | 经济金融 | 8 |
190 | 0 | 91 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 哈尔滨中心支行 | 19088412223 | 会计 | 3 |
65 | 9 | 27 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 哈尔滨中心支行 | 19088513223 | 法律 | 3 |
85 | 20 | 42 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 哈尔滨中心支行 | 19088614223 | 计算机 | 4 |
80 | 0 | 68 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 哈尔滨中心支行 | 19088718023 | 理工科 | 3 |
20 | 7 | 2 | 黑龙江省 | 依兰县 | 依兰县支行 | 19088841243 | 经济金融 | 1 |
29 | 4 | 9 | 黑龙江省 | 依兰县 | 依兰县支行 | 19088942243 | 会计 | 1 |
31 | 8 | 13 | 黑龙江省 | 方正县 | 方正县支行 | 19089042243 | 会计 | 1 |
40 | 8 | 21 | 黑龙江省 | 宾县支 | 宾县支行 | 19089141243 | 经济金融 | 1 |
45 | 5 | 23 | 黑龙江省 | 宾县支 | 宾县支行 | 19089242243 | 会计 | 1 |
42 | 11 | 13 | 黑龙江省 | 巴彦县 | 巴彦县支行 | 19089342243 | 会计 | 1 |
20 | 2 | 7 | 黑龙江省 | 木兰县 | 木兰县支行 | 19089441243 | 经济金融 | 1 |
22 | 4 | 14 | 黑龙江省 | 延寿县 | 延寿县支行 | 19089542243 | 会计 | 1 |
99 | 11 | 43 | 黑龙江省 | 阿城支 | 阿城支行 | 19089641243 | 经济金融 | 1 |
53 | 6 | 21 | 黑龙江省 | 双城支 | 双城支行 | 19089744243 | 计算机 | 1 |
4 | 0 | 2 | 黑龙江省 | 尚志市 | 尚志市支行 | 19089843243 | 法律 | 1 |
27 | 6 | 13 | 黑龙江省 | 五常市 | 五常市支行 | 19089942243 | 会计 | 1 |
133 | 2 | 71 | 黑龙江省 | 大庆市 | 大庆市中心支行 | 19090031233 | 经济金融 | 2 |
130 | 0 | 70 | 黑龙江省 | 大庆市 | 大庆市中心支行 | 19090132233 | 会计 | 1 |
17 | 0 | 12 | 黑龙江省 | 大庆市 | 大庆市中心支行 | 19090233233 | 法律 | 1 |
96 | 1 | 54 | 黑龙江省 | 大庆市 | 大庆市中心支行 | 19090334233 | 计算机 | 1 |
27 | 0 | 16 | 黑龙江省 | 大庆市 | 大庆市中心支行 | 19090435233 | 统计 | 1 |
27 | 3 | 16 | 黑龙江省 | 肇州县 | 肇州县支行 | 19090541243 | 经济金融 | 1 |
15 | 4 | 5 | 黑龙江省 | 肇源县 | 肇源县支行 | 19090641243 | 经济金融 | 1 |
37 | 11 | 13 | 黑龙江省 | 肇源县 | 肇源县支行 | 19090742243 | 会计 | 1 |
20 | 5 | 6 | 黑龙江省 | 林甸县 | 林甸县支行 | 19090841243 | 经济金融 | 1 |
28 | 6 | 10 | 黑龙江省 | 林甸县 | 林甸县支行 | 19090942243 | 会计 | 1 |
20 | 7 | 8 | 黑龙江省 | 杜蒙县 | 杜蒙县支行 | 19091041243 | 经济金融 | 1 |
31 | 6 | 8 | 黑龙江省 | 杜蒙县 | 杜蒙县支行 | 19091142243 | 会计 | 1 |
34 | 9 | 6 | 黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 大兴安岭地区中心支行 | 19091231233 | 经济金融 | 2 |
36 | 1 | 7 | 黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 大兴安岭地区中心支行 | 19091332233 | 会计 | 1 |
7 | 2 | 3 | 黑龙江省 | 呼玛县 | 呼玛县支行 | 19091442243 | 会计 | 1 |
9 | 2 | 5 | 黑龙江省 | 呼玛县 | 呼玛县支行 | 19091544243 | 计算机 | 1 |
9 | 0 | 5 | 黑龙江省 | 塔河县 | 塔河县支行 | 19091641243 | 经济金融 | 1 |
8 | 2 | 6 | 黑龙江省 | 塔河县 | 塔河县支行 | 19091742243 | 会计 | 1 |
7 | 1 | 4 | 黑龙江省 | 漠河市 | 漠河市支行 | 19091841243 | 经济金融 | 1 |
78 | 11 | 4 | 黑龙江省 | 鹤岗市 | 鹤岗市中心支行 | 19091931233 | 经济金融 | 3 |
78 | 2 | 30 | 黑龙江省 | 鹤岗市 | 鹤岗市中心支行 | 19092032233 | 会计 | 1 |
8 | 0 | 5 | 黑龙江省 | 鹤岗市 | 鹤岗市中心支行 | 19092133233 | 法律 | 1 |
24 | 8 | 4 | 黑龙江省 | 萝北县 | 萝北县支行 | 19092241243 | 经济金融 | 1 |
20 | 3 | 8 | 黑龙江省 | 萝北县 | 萝北县支行 | 19092344243 | 计算机 | 1 |
18 | 4 | 2 | 黑龙江省 | 绥滨县 | 绥滨县支行 | 19092444243 | 计算机 | 1 |
78 | 0 | 33 | 黑龙江省 | 黑河市 | 黑河市中心支行 | 19092531233 | 经济金融 | 3 |
70 | 7 | 22 | 黑龙江省 | 黑河市 | 黑河市中心支行 | 19092632233 | 会计 | 2 |
24 | 7 | 10 | 黑龙江省 | 嫩江市 | 嫩江市支行 | 19092741243 | 经济金融 | 1 |
35 | 12 | 11 | 黑龙江省 | 嫩江市 | 嫩江市支行 | 19092842243 | 会计 | 1 |
13 | 2 | 5 | 黑龙江省 | 嫩江市 | 嫩江市支行 | 19092944243 | 计算机 | 1 |
16 | 4 | 7 | 黑龙江省 | 逊克县 | 逊克县支行 | 19093041243 | 经济金融 | 2 |
24 | 8 | 5 | 黑龙江省 | 逊克县 | 逊克县支行 | 19093142243 | 会计 | 2 |
9 | 1 | 5 | 黑龙江省 | 孙吴县 | 孙吴县支行 | 19093241243 | 经济金融 | 1 |
10 | 0 | 6 | 黑龙江省 | 孙吴县 | 孙吴县支行 | 19093344243 | 计算机 | 1 |
52 | 5 | 29 | 黑龙江省 | 北安市 | 北安市支行 | 19093442243 | 会计 | 2 |
23 | 2 | 5 | 黑龙江省 | 北安市 | 北安市支行 | 19093544243 | 计算机 | 1 |
23 | 3 | 13 | 黑龙江省 | 五大连 | 五大连池市支行 | 19093641243 | 经济金融 | 1 |
25 | 1 | 10 | 黑龙江省 | 五大连 | 五大连池市支行 | 19093742243 | 会计 | 1 |
58 | 7 | 10 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 鸡西市中心支行 | 19093831233 | 经济金融 | 3 |
61 | 3 | 6 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 鸡西市中心支行 | 19093932233 | 会计 | 1 |
16 | 6 | 3 | 黑龙江省 | 鸡东县 | 鸡东县支行 | 19094041243 | 经济金融 | 1 |
18 | 4 | 3 | 黑龙江省 | 虎林市 | 虎林市支行 | 19094141243 | 经济金融 | 2 |
17 | 5 | 7 | 黑龙江省 | 密山市 | 密山市支行 | 19094241243 | 经济金融 | 1 |
16 | 1 | 2 | 黑龙江省 | 密山市 | 密山市支行 | 19094344243 | 计算机 | 1 |
178 | 23 | 27 | 黑龙江省 | 佳木斯 | 佳木斯市中心支行 | 19094431233 | 经济金融 | 5 |
112 | 5 | 29 | 黑龙江省 | 佳木斯 | 佳木斯市中心支行 | 19094532233 | 会计 | 1 |
57 | 4 | 11 | 黑龙江省 | 佳木斯 | 佳木斯市中心支行 | 19094634233 | 计算机 | 1 |
20 | 3 | 5 | 黑龙江省 | 桦南县 | 桦南县支行 | 19094741243 | 经济金融 | 1 |
17 | 3 | 2 | 黑龙江省 | 桦南县 | 桦南县支行 | 19094844243 | 计算机 | 1 |
12 | 3 | 3 | 黑龙江省 | 桦川县 | 桦川县支行 | 19094944243 | 计算机 | 1 |
19 | 5 | 5 | 黑龙江省 | 汤原县 | 汤原县支行 | 19095041243 | 经济金融 | 1 |
40 | 10 | 12 | 黑龙江省 | 汤原县 | 汤原县支行 | 19095142243 | 会计 | 1 |
15 | 5 | 0 | 黑龙江省 | 抚远市 | 抚远市支行 | 19095241243 | 经济金融 | 1 |
35 | 11 | 5 | 黑龙江省 | 同江市 | 同江市支行 | 19095341243 | 经济金融 | 2 |
39 | 13 | 6 | 黑龙江省 | 同江市 | 同江市支行 | 19095442243 | 会计 | 1 |
56 | 13 | 17 | 黑龙江省 | 富锦市 | 富锦市支行 | 19095542243 | 会计 | 1 |
99 | 14 | 35 | 黑龙江省 | 牡丹江 | 牡丹江市中心支行 | 19095631233 | 经济金融 | 3 |
121 | 11 | 29 | 黑龙江省 | 牡丹江 | 牡丹江市中心支行 | 19095732233 | 会计 | 2 |
14 | 3 | 8 | 黑龙江省 | 牡丹江 | 牡丹江市中心支行 | 19095833233 | 法律 | 1 |
53 | 4 | 15 | 黑龙江省 | 牡丹江 | 牡丹江市中心支行 | 19095934233 | 计算机 | 1 |
22 | 1 | 8 | 黑龙江省 | 牡丹江 | 牡丹江市中心支行 | 19096035233 | 统计 | 1 |
11 | 2 | 3 | 黑龙江省 | 东宁市 | 东宁市支行 | 19096141243 | 经济金融 | 1 |
31 | 3 | 23 | 黑龙江省 | 东宁市 | 东宁市支行 | 19096242243 | 会计 | 1 |
12 | 1 | 9 | 黑龙江省 | 林口县 | 林口县支行 | 19096341243 | 经济金融 | 1 |
14 | 2 | 8 | 黑龙江省 | 绥芬河 | 绥芬河市支行 | 19096441243 | 经济金融 | 1 |
24 | 4 | 11 | 黑龙江省 | 海林市 | 海林市支行 | 19096541243 | 经济金融 | 1 |
32 | 2 | 17 | 黑龙江省 | 海林市 | 海林市支行 | 19096642243 | 会计 | 1 |
13 | 2 | 5 | 黑龙江省 | 宁安市 | 宁安市支行 | 19096741243 | 经济金融 | 1 |
13 | 1 | 11 | 黑龙江省 | 穆棱市 | 穆棱市支行 | 19096841243 | 经济金融 | 1 |
12 | 1 | 8 | 黑龙江省 | 穆棱市 | 穆棱市支行 | 19096944243 | 计算机 | 1 |
83 | 12 | 17 | 黑龙江省 | 七台河 | 七台河市中心支行 | 19097031233 | 经济金融 | 4 |
45 | 4 | 8 | 黑龙江省 | 七台河 | 七台河市中心支行 | 19097132233 | 会计 | 1 |
76 | 1 | 40 | 黑龙江省 | 齐齐哈 | 齐齐哈尔市中心支行 | 19097231233 | 经济金融 | 1 |
108 | 4 | 63 | 黑龙江省 | 齐齐哈 | 齐齐哈尔市中心支行 | 19097332233 | 会计 | 1 |
14 | 1 | 5 | 黑龙江省 | 齐齐哈 | 齐齐哈尔市中心支行 | 19097433233 | 法律 | 1 |
53 | 9 | 11 | 黑龙江省 | 齐齐哈 | 齐齐哈尔市中心支行 | 19097534233 | 计算机 | 1 |
16 | 4 | 5 | 黑龙江省 | 齐齐哈 | 齐齐哈尔市中心支行 | 19097635233 | 统计 | 1 |
257 | 3 | 35 | 黑龙江省 | 齐齐哈 | 齐齐哈尔市中心支行 | 19097736233 | 管理 | 1 |
15 | 7 | 2 | 黑龙江省 | 龙江县 | 龙江县支行 | 19097841243 | 经济金融 | 1 |
54 | 12 | 10 | 黑龙江省 | 龙江县 | 龙江县支行 | 19097942243 | 会计 | 2 |
22 | 9 | 6 | 黑龙江省 | 依安县 | 依安县支行 | 19098042243 | 会计 | 1 |
12 | 3 | 5 | 黑龙江省 | 依安县 | 依安县支行 | 19098144243 | 计算机 | 1 |
14 | 4 | 2 | 黑龙江省 | 泰来县 | 泰来县支行 | 19098241243 | 经济金融 | 1 |
9 | 3 | 2 | 黑龙江省 | 泰来县 | 泰来县支行 | 19098344243 | 计算机 | 1 |
11 | 0 | 2 | 黑龙江省 | 甘南县 | 甘南县支行 | 19098441243 | 经济金融 | 1 |
20 | 6 | 6 | 黑龙江省 | 甘南县 | 甘南县支行 | 19098542243 | 会计 | 1 |
23 | 6 | 5 | 黑龙江省 | 富裕县 | 富裕县支行 | 19098641243 | 经济金融 | 1 |
18 | 7 | 5 | 黑龙江省 | 克山县 | 克山县支行 | 19098741243 | 经济金融 | 2 |
7 | 3 | 0 | 黑龙江省 | 克东县 | 克东县支行 | 19098841243 | 经济金融 | 1 |
24 | 8 | 6 | 黑龙江省 | 克东县 | 克东县支行 | 19098942243 | 会计 | 1 |
12 | 3 | 2 | 黑龙江省 | 拜泉县 | 拜泉县支行 | 19099044243 | 计算机 | 1 |
38 | 7 | 0 | 黑龙江省 | 双鸭山 | 双鸭山市中心支行 | 19099131233 | 经济金融 | 1 |
96 | 3 | 45 | 黑龙江省 | 双鸭山 | 双鸭山市中心支行 | 19099232233 | 会计 | 2 |
28 | 4 | 7 | 黑龙江省 | 双鸭山 | 双鸭山市中心支行 | 19099334233 | 计算机 | 1 |
35 | 6 | 12 | 黑龙江省 | 集贤县 | 集贤县支行 | 19099441243 | 经济金融 | 1 |
41 | 5 | 19 | 黑龙江省 | 友谊县 | 友谊县支行 | 19099542243 | 会计 | 1 |
13 | 0 | 6 | 黑龙江省 | 饶河县 | 饶河县支行 | 19099641243 | 经济金融 | 1 |
117 | 3 | 52 | 黑龙江省 | 绥化市 | 绥化市中心支行 | 19099731233 | 经济金融 | 3 |
108 | 2 | 63 | 黑龙江省 | 绥化市 | 绥化市中心支行 | 19099832233 | 会计 | 2 |
15 | 1 | 7 | 黑龙江省 | 望奎县 | 望奎县支行 | 19099941243 | 经济金融 | 1 |
25 | 3 | 14 | 黑龙江省 | 望奎县 | 望奎县支行 | 19100042243 | 会计 | 1 |
16 | 1 | 6 | 黑龙江省 | 兰西县 | 兰西县支行 | 19100141243 | 经济金融 | 1 |
8 | 0 | 6 | 黑龙江省 | 兰西县 | 兰西县支行 | 19100243243 | 法律 | 1 |
29 | 0 | 11 | 黑龙江省 | 青冈县 | 青冈县支行 | 19100341243 | 经济金融 | 2 |
31 | 4 | 13 | 黑龙江省 | 青冈县 | 青冈县支行 | 19100444243 | 计算机 | 1 |
25 | 1 | 8 | 黑龙江省 | 庆安县 | 庆安县支行 | 19100542243 | 会计 | 1 |
8 | 1 | 3 | 黑龙江省 | 明水县 | 明水县支行 | 19100641243 | 经济金融 | 1 |
20 | 1 | 9 | 黑龙江省 | 明水县 | 明水县支行 | 19100742243 | 会计 | 1 |
5 | 1 | 2 | 黑龙江省 | 绥棱县 | 绥棱县支行 | 19100843243 | 法律 | 1 |
20 | 1 | 10 | 黑龙江省 | 安达市 | 安达市支行 | 19100941243 | 经济金融 | 1 |
28 | 4 | 16 | 黑龙江省 | 安达市 | 安达市支行 | 19101042243 | 会计 | 1 |
19 | 4 | 4 | 黑龙江省 | 肇东市 | 肇东市支行 | 19101141243 | 经济金融 | 1 |
31 | 1 | 20 | 黑龙江省 | 肇东市 | 肇东市支行 | 19101242243 | 会计 | 1 |
34 | 1 | 17 | 黑龙江省 | 肇东市 | 肇东市支行 | 19101344243 | 计算机 | 1 |
20 | 0 | 8 | 黑龙江省 | 海伦市 | 海伦市支行 | 19101441243 | 经济金融 | 1 |
29 | 3 | 14 | 黑龙江省 | 海伦市 | 海伦市支行 | 19101542243 | 会计 | 1 |
63 | 4 | 22 | 黑龙江省 | 伊春市 | 伊春市中心支行 | 19101632233 | 会计 | 1 |
8 | 0 | 5 | 黑龙江省 | 伊春市 | 伊春市中心支行 | 19101733233 | 法律 | 1 |
31 | 2 | 11 | 黑龙江省 | 伊春市 | 伊春市中心支行 | 19101834233 | 计算机 | 1 |
18 | 0 | 9 | 黑龙江省 | 嘉荫县 | 嘉荫县支行 | 19101941243 | 经济金融 | 1 |
12 | 0 | 4 | 黑龙江省 | 嘉荫县 | 嘉荫县支行 | 19102042243 | 会计 | 1 |
22 | 3 | 11 | 黑龙江省 | 铁力市 | 铁力市支行 | 19102142243 | 会计 | 1 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。