主管部门 | 事业单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 成功报名人数 |
---|---|---|---|---|---|
呼兰区教育局 | 呼兰区第三中学 | 语文教师 | 200101 | 2 | 3 |
呼兰区教育局 | 呼兰区第三中学 | 数学教师 | 200102 | 1 | 3 |
呼兰区教育局 | 呼兰区第三中学 | 英语教师 | 200103 | 2 | 11 |
呼兰区教育局 | 呼兰区第三中学 | 体育教师 | 200104 | 1 | 2 |
呼兰区教育局 | 呼兰区第三中学 | 物理教师 | 200105 | 2 | 2 |
呼兰区教育局 | 呼兰区第三中学 | 政治教师 | 200106 | 1 | 0 |
呼兰区教育局 | 呼兰区第三中学 | 美术教师 | 200107 | 1 | 5 |
呼兰区教育局 | 呼兰区第三中学 | 历史教师 | 200108 | 2 | 0 |
呼兰区教育局 | 呼兰区第六中学 | 历史教师 | 200201 | 1 | 7 |
呼兰区教育局 | 呼兰区第六中学 | 计算机教师 | 200202 | 1 | 2 |
呼兰区教育局 | 呼兰区第六中学 | 物理教师 | 200203 | 1 | 2 |
呼兰区教育局 | 呼兰区第九中学 | 语文教师 | 200301 | 1 | 0 |
呼兰区教育局 | 呼兰区第九中学 | 政治教师 | 200302 | 1 | 2 |
呼兰区教育局 | 呼兰区第四中学 | 语文教师 | 200401 | 1 | 1 |
呼兰区教育局 | 呼兰区第四中学 | 数学教师 | 200402 | 1 | 10 |
呼兰区教育局 | 呼兰区第八中学 | 语文教师 | 200501 | 1 | 2 |
呼兰区教育局 | 呼兰区第八中学 | 计算机教师 | 200502 | 1 | 4 |
呼兰区教育局 | 实验学校 | 语文教师 | 200601 | 2 | 6 |
呼兰区教育局 | 新民小学 | 班主任 (数学、语文) | 200701 | 2 | 0 |
呼兰区教育局 | 新民小学 | 美术教师 | 200702 | 1 | 2 |
呼兰区教育局 | 新民小学 | 科学教师 | 200703 | 1 | 0 |
呼兰区教育局 | 建国小学 | 班主任 (数学、语文) | 200801 | 2 | 0 |
呼兰区教育局 | 建国小学 | 音乐教师 | 200802 | 2 | 12 |
呼兰区教育局 | 建国小学 | 体育教师 | 200803 | 2 | 2 |
呼兰区教育局 | 建国小学 | 美术教师 | 200804 | 1 | 1 |
呼兰区教育局 | 建国小学 | 英语教师 | 200805 | 2 | 10 |
呼兰区教育局 | 萧红小学 | 班主任 (数学、语文) | 200901 | 4 | 14 |
呼兰区教育局 | 萧红小学 | 体育教师 | 200902 | 3 | 4 |
呼兰区教育局 | 萧红小学 | 英语教师 | 200903 | 2 | 18 |
呼兰区教育局 | 萧红小学 | 计算机教师 | 200904 | 1 | 0 |
呼兰区教育局 | 萧红小学 | 科学教师 | 200905 | 3 | 11 |
呼兰区教育局 | 东方红小学 | 班主任 (数学、语文) | 201001 | 3 | 3 |
呼兰区教育局 | 东方红小学 | 音乐教师 | 201002 | 1 | 1 |
呼兰区教育局 | 东方红小学 | 体育教师 | 201003 | 4 | 5 |
呼兰区教育局 | 东方红小学 | 计算机教师 | 201004 | 1 | 0 |
呼兰区教育局 | 幸福小学 | 班主任 (数学、语文) | 201101 | 3 | 5 |
呼兰区教育局 | 幸福小学 | 音乐教师 | 201102 | 2 | 15 |
呼兰区教育局 | 幸福小学 | 体育教师 | 201103 | 5 | 8 |
呼兰区教育局 | 幸福小学 | 美术教师 | 201104 | 2 | 11 |
呼兰区教育局 | 幸福小学 | 计算机教师 | 201105 | 3 | 10 |
呼兰区教育局 | 幸福小学 | 科学教师 | 201106 | 4 | 11 |
呼兰区教育局 | 康金中学 | 语文教师 | 201201 | 1 | 0 |
呼兰区教育局 | 特殊教育学校 | 音乐教师 | 201301 | 1 | 7 |
呼兰区教育局 | 特殊教育学校 | 美术教师 | 201302 | 1 | 2 |
呼兰区教育局 | 沈家中学 | 数学教师 | 201401 | 1 | 0 |
呼兰区教育局 | 沈家中心校 | 英语教师 | 201501 | 1 | 0 |
呼兰区教育局 | 二八中学 | 体育教师 | 201601 | 1 | 0 |
呼兰区教育局 | 大用中心校 | 班主任 (数学、语文) | 201701 | 1 | 0 |
呼兰区教育局 | 大用中心校 | 英语教师 | 201702 | 1 | 1 |
呼兰区教育局 | 腰堡中心校 | 英语教师 | 201801 | 1 | 2 |
呼兰区教育局 | 长岭中心校 | 班主任 (数学、语文) | 201901 | 1 | 2 |
呼兰区教育局 | 区幼儿园 | 学前教育 | 202001 | 5 | 8 |
呼兰区教育局 | 区幼儿园 | 学前教育 | 202002 | 5 | 2 |
呼兰区教育局 | 区幼儿园 | 学前教育 | 202003 | 5 | 7 |
呼兰区教育局 | 区幼儿园 | 学前教育 | 202004 | 5 | 1 |
呼兰区教育局 | 区幼儿园 | 学前教育 | 202005 | 5 | 4 |
呼兰区教育局 | 区幼儿园 | 学前教育 | 202006 | 2 | 1 |
呼兰区教育局 | 区幼儿园 | 舞蹈教师 | 202007 | 1 | 1 |
呼兰区教育局 | 区幼儿园 | 音乐教师 | 202008 | 1 | 1 |
呼兰区教育局 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 202101 | 5 | 2 |
呼兰区教育局 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 202102 | 5 | 1 |
呼兰区教育局 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 202103 | 5 | 1 |
呼兰区教育局 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 202104 | 5 | 0 |
呼兰区教育局 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 202105 | 5 | 0 |
呼兰区教育局 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 202106 | 5 | 1 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。