2020年福建省省级“三支一扶”计划招募岗位671个公告已发布,报名时间:5月11日8:00至5月20日17:00,下面为考生整理了:2020福建省“三支一扶”岗位表(671个)。更多伊春三支一扶考试公告请关注中公伊春三支一扶考试网。
伊春三支一扶考试公告
申报项目类别 | 单位所在地 | 单位名称 | 岗位名称 | 服务类别 | 人数 | 性别要求 | 2016年前入学专科专业 | 2016年(含)后入学专科专业 | 本科专业 | 研究生专业 | 岗位类别 |
三支一扶 | 福建省宁德市蕉城区 | 三都澳经济开发区三屿工业园区 | 工作人员 | 扶贫(综合性文化服务) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省宁德市蕉城区 | 三都澳经济开发区三屿工业园区 | 工作人员 | 扶贫(综合性文化服务) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省南平市邵武市 | 邵武市金塘工业园区管理委员会(02) | 工作人员 | 扶贫 | 1 | 不限 | 工程管理类 | 建设工程管理类 | 工程管理 | 工程管理 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省南平市邵武市 | 邵武市金塘工业园区管理委员会(01) | 工作人员 | 扶贫 | 1 | 不限 | 工程管理类 | 建设工程管理类 | 工程管理 | 工程管理 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市上杭县 | 蛟洋镇蛟洋工业区安全环保巡查队 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市上杭县 | 蛟洋镇蛟洋工业区企业服务中心 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省平潭综合实验区平潭县 | 中楼乡台湾籍高校毕业生特设岗位 | 工作人员 | 支农 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省平潭综合实验区平潭县 | 平原镇台湾籍高校毕业生特设岗位 | 工作人员 | 支农 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省漳州市龙海市 | 龙海市程溪镇台湾籍高校毕业生特设岗位 | 工作人员 | 支农 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省漳州市龙海市 | 龙海市程溪镇台湾籍高校毕业生特设岗位 | 工作人员 | 支农 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省平潭综合实验区平潭县 | 南海乡台湾籍高校毕业生特设岗位 | 工作人员 | 支农 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省漳州市长泰县 | 长泰县陈巷镇劳动和社会保障服务中心 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 汉语 | 汉语 | 中国语言文学类 | 中国语言文学 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省平潭综合实验区平潭县 | 澳前镇台湾籍高校毕业生特设岗位 | 工作人员 | 支农 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省漳州市南靖县 | 南靖县靖城中心卫生院 | 医生 | 支医 | 1 | 不限 | 临床医学类 | 临床医学类 | 临床医学类 | 临床医学 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省漳州市南靖县 | 南靖县山城社区卫生服务中心(2)(山城镇) | 医生 | 支医 | 1 | 不限 | 临床医学类 | 临床医学类 | 临床医学类 | 临床医学 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省漳州市南靖县 | 南靖县龙山中心小学(2) | 英语教师 | 支教 | 1 | 不限 | 英语教育 | 英语教育 | 英语 | 英语语言文学 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省漳州市南靖县 | 南靖县龙山中心小学(1) | 语文教师 | 支教 | 1 | 不限 | 语言文化类 | 语言类 | 中国语言文学类 | 中国语言文学 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省南平市邵武市 | 城郊镇劳动保障所 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省福州市闽清县 | 梅溪镇劳动保障所 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 财务会计类 | 财务会计类 | 财务管理 | 会计学 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省南平市松溪县 | 旧县乡农村实用人才服务站 | 工作人员 | 支农(农村实用人才服务站) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省福州市闽清县 | 东桥镇劳动保障所 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 财务会计类 | 财务会计类 | 财务管理 | 会计学 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省福州市闽清县 | 三溪乡劳动保障所 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省福州市闽清县 | 桔林乡劳动保障所 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省福州市闽清县 | 塔庄镇劳动保障所 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省福州市闽清县 | 白樟镇劳动保障所 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省福州市闽清县 | 梅城镇劳动保障所 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 财务会计类 | 财务会计类 | 财务管理 | 会计学 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省莆田市秀屿区 | 莆田市秀屿区东庄镇卫生院 | 工作人员 | 支医 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省莆田市秀屿区 | 莆田市秀屿区平海镇劳动保障事务所 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省莆田市秀屿区 | 莆田市秀屿区月塘镇劳动保障事务所 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省莆田市秀屿区 | 莆田市秀屿区埭头镇劳动保障事务所 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省莆田市秀屿区 | 莆田市秀屿区笏石镇劳动保障事务所 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省莆田市秀屿区 | 莆田市秀屿区东峤镇劳动保障事务所 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省莆田市秀屿区 | 莆田市秀屿区南日镇劳动保障事务所 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省莆田市秀屿区 | 莆田市秀屿区东庄镇劳动保障事务所 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市宁化县 | 宁化县治平畲族乡综合文化站 | 工作人员 | 扶贫(综合性文化服务) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市宁化县 | 宁化县中沙乡农业和农村经济服务中心 | 工作人员 | 支农(农业现代化) | 1 | 不限 | 财务会计类 | 财务会计类 | 经济学类 | 农业经济管理 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市宁化县 | 宁化县泉上镇农业农村经济服务中心 | 专业技术人员 | 支农(农技推广) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市宁化县 | 宁化县水茜镇卫生计生服务中心 | 专业技术人员 | 支医 | 1 | 不限 | 卫生管理类 | 公共卫生与卫生管理类 | 公共卫生与预防医学类 | 公共卫生与预防医学 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市宁化县 | 宁化县河龙乡农村基础设施服务中心 | 工作人员专业技术人员 | 支农(水利) | 1 | 不限 | 水利工程与管理类 | 水利工程与管理类 | 水利类 | 水利工程 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市宁化县 | 安乐镇农业和农村经济服务中心 | 工作人员 | 支农(农技推广) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市宁化县 | 宁化县城郊镇农村基础设施建设服务中心 | 工作人员 | 支农(水利) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市宁化县 | 宁化县城郊镇人力资源和社会保障事务所 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市武平县 | 民主乡工业服务中心 | 人力资源和社会保障协理员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市武平县 | 下坝乡工业服务中心 | 人力资源和社会保障协理员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市武平县 | 大禾镇工业服务中心 | 人力资源和社会保障协理员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市武平县 | 桃溪镇农业服务中心 | 水利工作人员 | 支农(水利) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市武平县 | 中堡镇扶贫办 | 扶贫协理员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市武平县 | 武东镇农业服务中心 | 农技推广员 | 支农(农技推广) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市武平县 | 中赤镇工业服务中心 | 人力资源和社会保障协理员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市武平县 | 象洞镇扶贫办 | 扶贫协理员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市武平县 | 中山镇工业服务中心 | 人力资源和社会保障协理员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市武平县 | 永平镇农业服务中心 | 水利工作人员 | 支农(水利) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市武平县 | 东留镇扶贫办 | 扶贫协理员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市武平县 | 岩前镇扶贫办 | 扶贫协理员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市武平县 | 十方镇扶贫办 | 扶贫协理员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市武平县 | 万安镇工业服务中心 | 人力资源和社会保障协理员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市武平县 | 城厢镇扶贫办 | 扶贫协理员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市武平县 | 城厢镇工业服务中心 | 人力资源和社会保障协理员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市武平县 | 大禾镇林业工作站 | 林业工作人员 | 支农(林业) | 1 | 不限 | 林业技术类 | 林业类 | 林业工程类 | 林业工程 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市武平县 | 桃溪镇林业工作站 | 林业工作人员 | 支农(林业) | 1 | 不限 | 林业技术类 | 林业类 | 林业工程类 | 林业工程 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市武平县 | 湘店镇卫生院 | 管理人员 | 支医 | 1 | 不限 | 公共卫生管理 | 公共卫生与卫生管理类 | 公共卫生与预防医学类 | 公共卫生与预防医学 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市上杭县 | 蛟洋镇中心卫生院 | 专业技术人员 | 支医 | 1 | 不限 | 药学类 | 药学类 | 药学类 | 药学 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市上杭县 | 旧县镇林业站 | 专业技术人员 | 支农(林业) | 1 | 不限 | 林业技术类 | 林业技术 | 林学类 | 林学 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市上杭县 | 官庄畲族乡扶贫办 | 专业技术人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 计算机类 | 计算机类 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市上杭县 | 旧县镇财政所 | 专业技术人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 财务会计类 | 财务会计类 | 工商管理类 | 工商管理 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市上杭县 | 才溪镇扶贫办 | 专业技术人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 计算机类 | 计算机类 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市上杭县 | 通贤镇扶贫办 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市上杭县 | 南阳镇畜牧兽医水产站 | 专业技术人员 | 支农(农技推广) | 1 | 不限 | 畜牧兽医类 | 畜牧业类 | 动物医学类 | 兽医学 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市上杭县 | 古田镇农村实用人才服务站 | 专业技术人员 | 支农(农村实用人才服务站) | 1 | 不限 | 农业技术类 | 农业类 | 植物生产类 | 农业推广硕士 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市沙县 | 沙县青州镇劳动保障所 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市沙县 | 沙县青州镇农业服务中心 | 工作人员 | 支农(农村实用人才服务站) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省龙岩市上杭县 | 白砂镇扶贫办 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市沙县 | 沙县夏茂镇农业服务中心 | 工作人员 | 支农(农村实用人才服务站) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市沙县 | 沙县夏茂镇人力资源和社会保障事务所 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市沙县 | 沙县富口镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市沙县 | 沙县富口镇财政所 | 工作人员 | 支农(农村实用人才服务站) | 1 | 不限 | 会计与审计 | 会计 | 会计学 | 会计学 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市宁化县 | 宁化县林业局泉上林业站 | 工作人员 | 支农(林业) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市宁化县 | 宁化县湖村镇人力资源和社会保障事务所 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市宁化县 | 城南镇农业和农村经济服务中心 | 工作人员 | 支农(农技推广) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市宁化县 | 城南镇人力资源和社会保障事务所 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市宁化县 | 安远镇乡村振兴办 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市宁化县 | 翠江镇农村基础设施建设服务中心 | 工作人员 | 支农(水利) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市宁化县 | 翠江镇农村实用人才服务站 | 专业技术人员 | 支农(农村实用人才服务站) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市沙县 | 沙县大洛镇农业服务中心 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 省级岗位 |
三支一扶 | 福建省三明市沙县 | 沙县大洛镇人民政府人力资源和社会保障服务中心 | 工作人员 | 扶贫(基层保障) | 1 | 不限<
THE END
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
(责任编辑:伊春中公ly)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |