2022国考报名进入第三天,截至10月17日16时,2022国考报名共有263912人报名,比去年同期增加了29681人,其中158566人过审。报名前期,大多数考生都是持观望态度。黑龙江中公教育提醒考生,报名前期可以先观察自己要报考的职位报名情况,避免过度竞争,要理性报考。
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 971 | 2103 | 32102 | 55 | 17865 | 216 | 8.5:1 |
安徽 | 439 | 885 | 6212 | 30 | 3379 | 95 | 3.82:1 |
重庆 | 276 | 503 | 4491 | 10 | 3809 | 21 | 7.57:1 |
福建 | 590 | 1200 | 7995 | 83 | 5250 | 157 | 4.38:1 |
广东 | 1118 | 2451 | 28461 | 117 | 16049 | 283 | 6.55:1 |
贵州 | 364 | 749 | 9642 | 8 | 4987 | 50 | 6.66:1 |
广西 | 601 | 1181 | 4610 | 111 | 1781 | 232 | 1.51:1 |
甘肃 | 350 | 561 | 4755 | 21 | 3177 | 41 | 5.66:1 |
湖南 | 509 | 980 | 5884 | 46 | 4167 | 95 | 4.25:1 |
湖北 | 710 | 899 | 8289 | 90 | 3655 | 233 | 4.07:1 |
河北 | 608 | 1016 | 7793 | 69 | 5251 | 112 | 5.17:1 |
河南 | 696 | 981 | 12606 | 56 | 6535 | 142 | 6.66:1 |
海南 | 192 | 304 | 2671 | 19 | 939 | 51 | 3.09:1 |
江苏 | 763 | 1359 | 11914 | 93 | 6843 | 208 | 5.04:1 |
吉林 | 393 | 667 | 4974 | 40 | 3388 | 89 | 5.08:1 |
江西 | 414 | 573 | 4060 | 51 | 2908 | 85 | 5.08:1 |
辽宁 | 713 | 1534 | 7259 | 122 | 4980 | 203 | 3.25:1 |
宁夏 | 136 | 250 | 1890 | 7 | 924 | 21 | 3.7:1 |
青海 | 284 | 391 | 3347 | 56 | 1640 | 101 | 4.19:1 |
四川 | 895 | 1237 | 12623 | 107 | 8247 | 222 | 6.67:1 |
山东 | 976 | 1777 | 10794 | 122 | 5833 | 268 | 3.28:1 |
陕西 | 346 | 801 | 9418 | 19 | 6397 | 59 | 7.99:1 |
山西 | 497 | 950 | 6698 | 67 | 4227 | 123 | 4.45:1 |
上海 | 333 | 970 | 7864 | 33 | 4451 | 78 | 4.59:1 |
天津 | 266 | 570 | 3988 | 32 | 2225 | 63 | 3.9:1 |
新疆 | 496 | 1244 | 6110 | 58 | 4244 | 118 | 3.41:1 |
西藏 | 125 | 205 | 4254 | 8 | 1991 | 28 | 9.71:1 |
云南 | 706 | 1061 | 9467 | 89 | 6752 | 143 | 6.36:1 |
浙江 | 779 | 1593 | 12644 | 120 | 9882 | 173 | 6.2:1 |
内蒙古 | 638 | 1023 | 5098 | 95 | 2733 | 193 | 2.67:1 |
黑龙江 | 561 | 1224 | 5999 | 121 | 4057 | 170 | 3.31:1 |
汇总 | 16745 | 31242 | 263912 | 1955 | 158566 | 4073 | 5.08 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。