| 中国邮政集团公司黑龙江省分公司2020校园招聘计划表 | ||
| 序号 | 单 位 | 计划数 |
| 哈尔滨地区合计 | 92 | |
| 1 | 哈尔滨市分公司 | 55 |
| 2 | 双城分公司 | 4 |
| 3 | 尚志分公司 | 8 |
| 4 | 五常分公司 | 2 |
| 5 | 依兰分公司 | 2 |
| 6 | 阿城分公司 | 1 |
| 7 | 木兰分公司 | 3 |
| 8 | 呼兰分公司 | 3 |
| 9 | 宾县分公司 | 2 |
| 10 | 巴彦分公司 | 2 |
| 11 | 方正分公司 | 6 |
| 12 | 延寿分公司 | 3 |
| 13 | 通河分公司 | 1 |
| 齐齐哈尔地区合计 | 65 | |
| 14 | 齐齐哈尔市分公司 | 30 |
| 15 | 克东分公司 | 5 |
| 16 | 拜泉分公司 | 5 |
| 17 | 克山分公司 | 7 |
| 18 | 龙江分公司 | 5 |
| 19 | 讷河分公司 | 5 |
| 20 | 依安分公司 | 1 |
| 21 | 甘南分公司 | 3 |
| 22 | 富裕分公司 | 2 |
| 23 | 泰来分公司 | 2 |
| 牡丹江地区合计 | 79 | |
| 24 | 牡丹江市分公司 | 40 |
| 25 | 海林分公司 | 8 |
| 26 | 东宁分公司 | 7 |
| 27 | 穆棱分公司 | 9 |
| 28 | 绥芬河分公司 | 7 |
| 29 | 林口分公司 | 3 |
| 30 | 宁安分公司 | 5 |
| 佳木斯地区合计 | 52 | |
| 31 | 佳木斯市分公司 | 30 |
| 32 | 富锦分公司 | 3 |
| 33 | 汤原分公司 | 4 |
| 34 | 同江分公司 | 4 |
| 35 | 建三江分公司 | 3 |
| 36 | 抚远分公司 | 3 |
| 37 | 桦南分公司 | 3 |
| 38 | 桦川分公司 | 2 |
| 大庆地区合计 | 42 | |
| 39 | 大庆市分公司 | 30 |
| 40 | 杜蒙分公司 | 2 |
| 41 | 林甸分公司 | 2 |
| 42 | 肇州分公司 | 4 |
| 43 | 肇源分公司 | 4 |
| 鸡西地区合计 | 45 | |
| 44 | 鸡西市分公司 | 16 |
| 45 | 鸡东分公司 | 8 |
| 46 | 密山分公司 | 15 |
| 47 | 虎林分公司 | 6 |
| 绥化地区合计 | 64 | |
| 48 | 绥化市分公司 | 12 |
| 49 | 兰西分公司 | 5 |
| 50 | 青冈分公司 | 6 |
| 51 | 望奎分公司 | 1 |
| 52 | 明水分公司 | 5 |
| 53 | 安达分公司 | 8 |
| 54 | 海伦分公司 | 10 |
| 55 | 肇东分公司 | 9 |
| 56 | 绥棱分公司 | 5 |
| 57 | 庆安分公司 | 3 |
| 伊春地区合计 | 33 | |
| 58 | 伊春市分公司 | 25 |
| 59 | 铁力分公司 | 4 |
| 60 | 嘉荫分公司 | 4 |
| 鹤岗地区合计 | 26 | |
| 61 | 鹤岗市分公司 | 15 |
| 62 | 绥滨分公司 | 6 |
| 63 | 萝北分公司 | 5 |
| 黑河地区合计 | 28 | |
| 64 | 黑河市分公司 | 10 |
| 65 | 逊克分公司 | 1 |
| 66 | 五大连池分公司 | 8 |
| 67 | 嫩江分公司 | 6 |
| 68 | 北安分公司 | 1 |
| 69 | 孙吴分公司 | 2 |
| 双鸭山地区合计 | 29 | |
| 70 | 双鸭山市分公司 | 8 |
| 71 | 集贤分公司 | 2 |
| 72 | 友谊分公司 | 3 |
| 73 | 饶河分公司 | 8 |
| 74 | 宝清分公司 | 8 |
| 七台河地区合计 | 24 | |
| 75 | 七台河市分公司 | 15 |
| 76 | 勃利分公司 | 9 |
| 大兴安岭合计 | 31 | |
| 77 | 大兴安岭地区分公司 | 12 |
| 78 | 漠河分公司 | 4 |
| 79 | 塔河分公司 | 7 |
| 80 | 呼玛分公司 | 2 |
| 81 | 新林分公司 | 2 |
| 82 | 松岭分公司 | 2 |
| 83 | 呼中分公司 | 2 |
| 总计 | 610 | |
来源:
推荐信息:
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。